Produtos
Produtos
HOME / All Produtos / 1669
Código: Número Original:
     
Descrição: Aplicação :
     
Código Descrição Aplicação Número Original Fabricante Photo
X0009
TENSOR DA CORREIA DE TRASMISSAO
HYUNDAI SONATA
HYUNDAI SANTA F & oacute; II (CM) 2.4 4x4 2359 128 4 Veículo todo-o-terreno fechado 2010-
HYUNDAI Sonata VI (YF) 2.4 2359 138 4 berlina 2014-
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 1998 120 4 Veículo todo-o-terreno fechado 2010-
KIA CADENZA 2.4 2359 132 4 Sedan 2010-
KIA CARENS III (UN) 2.0 CVVT 1998 106 4 MPV 2006-
KIA K3 (TD) 2.0 1998 115 4 Coupe 2009-
KIA OPTIMA 2.0 1998 204 4 Sedan 2010
(SL- KIA SPORTAGE) 2. CVVT 1998 122 4 Veículo off-road fechado 2010-
25287-25000-J

HYUNDAI
           
1/1P [First] [Previous]  [Next] [Last]